| Aktuální tým: | UDH Panthers |
|---|---|
| Číslo dresu: | |
| Držení hole: | levé |
| Výška: | 180 cm |
| Váha: | 87 kg |
| Status: | amatér |
| Poslední zápas: | - - - |
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDH Panthers | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | 85,00 | |
| Telefon: | |
|---|---|
| Email: | |
| ICQ: | |
| Skype: |
| 3.kolo | ||||
| 17.9. | 21:00 | KVA | - | LOB |
| 18.9. | 20:15 | CHO | - | SEN |
| 20.9. | 17:00 | BRU | - | TOV |
| 20.9. | 18:40 | DEV | - | TRO |
| 22.9. | 21:30 | JIS | - | BUL |
| 23.9. | 20:45 | ZOP | - | PAN |
| 25.9. | 20:15 | HLN | - | RCH |
| 2.kolo | ||||
| 16.9. | PAN | - | JIS | 1 : 6 |
| 15.9. | ZOP | - | BRU | 5 : 0 |
| 13.9. | TRO | - | CHO | 8 : 5 |
| 13.9. | SEN | - | KVA | 0 : 9 |
| 13.9. | BUL | - | DEV | 7 : 3 |
| 11.9. | LOB | - | HLN | 2 : 1 |
| 10.9. | RCH | - | TOV | 4 : 6 |
| 1.kolo | ||||
| 10.9. | JIS | - | BRU | 7 : 1 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Špalek | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 2. | Roman Kaštyl | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3. | Karel Strýc | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4. | Karel Strýc | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5. | Miroslav Kapsa | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Jméno | Z | B | G | A | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Marcián | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | Petr Chytil | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3. | Petr ml. Sovadina | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 4. | Tomáš Cerovský | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Miroslav Pleva | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA